- 의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면 입니다.
- 조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최대 비용 | 치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함여부 |
|||
교육상담료 | 고지혈증교육 | AZ008 | 성인(개인) | 24,000 | 60분 | 2023-01-01 | ||||
교육상담료 | 난치성뇌전증교육 | AZ011 | 60,000 | |||||||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 성인(개별교육) | 58,000 | 90분 | 2023-01-01 | ||||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 성인(개인) | 148,000 | 8시간 | 2023-01-01 | ||||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 성인(개인) | 41,000 | 80,000 | 90분-150분 | 2023-01-01 | |||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 성인(집단 또는 개인) | 12,000 | 18,000 | 60분 | 2023-01-01 | |||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 소그룹 심화교육 | 19,000 | 2023-01-01 |
*최종수정일: 2023-09-21